Pēcapmaksa
Ja mainās plāni, paliec sasniedzams!
Šis pakalpojums ļauj Tev pāradresēt ienākošos zvanus uz jebkuru citu abonenta norādīto telefona numuru, kā publiskajā, tā mobilo telefonu tīklā.
Pakalpojums ir pieejams visiem Tele2 un Zelta Zivtiņas pēcapmaksas un priekšapmaksas klientiem. Vari to izmantot to jebkurā brīdī, aktivizējot to savā telefonā. Tele2 un Zelta Zivtiņas tīklā (atrodoties Latvijā) – bez maksas.
Kā pāradresēt zvanus?
Izvēlies no tabulas atbilstošo pāradresācijas veidu un sastādi telefonā šādu kombināciju. NUMURS vietā ieraksti telefona numuru, uz kuru vēlies zvanus pāradresēt. Ievadot kombinācijas, kas norādītas kolonnā "Atcelšana", vari noņemt uzliktās pāradresācijas. Bet, izmantojot kombinācijas, kuras norādītas kolonnā "Pārbaude" - pārbaudīt, vai pāradresācija ir uzlikta.
Pāradresācijas veids | Aktivizēšana | Atcelšana | Pārbaude |
|
Pāradresēt visus zvanus | **21*NUMURS# | ##21# | *#21# |
|
Pāradresācija, kad abonents ir aizņemts | **67*NUMURS# | ##67# | *#67# |
|
Pāradresācija, kad abonents neatbild uz izsaukumu | **61*NUMURS# | ##61# | *#61# |
|
Pāradresācija, kad telefons ir izslēgts vai atrodas ārpus zonas | **62*NUMURS# | ##62# | *#62# |
Noderīgi zināt:
Vai informācija bija noderīga?
Vairāk par personas datu apstrādi vari uzzināt mūsu Privātuma politikā.
Ja mainās plāni, paliec sasniedzams!
Šis pakalpojums ļauj Tev pāradresēt ienākošos zvanus uz jebkuru citu abonenta norādīto telefona numuru, kā publiskajā, tā mobilo telefonu tīklā.
Pakalpojums ir pieejams visiem Tele2 un Zelta Zivtiņas pēcapmaksas un priekšapmaksas klientiem. Vari to izmantot to jebkurā brīdī, aktivizējot to savā telefonā. Tele2 un Zelta Zivtiņas tīklā (atrodoties Latvijā) – bez maksas.
Kā pāradresēt zvanus?
Izvēlies no tabulas atbilstošo pāradresācijas veidu un sastādi telefonā šādu kombināciju. NUMURS vietā ieraksti telefona numuru, uz kuru vēlies zvanus pāradresēt. Ievadot kombinācijas, kas norādītas kolonnā "Atcelšana", vari noņemt uzliktās pāradresācijas. Bet, izmantojot kombinācijas, kuras norādītas kolonnā "Pārbaude" - pārbaudīt, vai pāradresācija ir uzlikta.
Pāradresācijas veids | Aktivizēšana | Atcelšana | Pārbaude |
|
Pāradresēt visus zvanus | **21*NUMURS# | ##21# | *#21# |
|
Pāradresācija, kad abonents ir aizņemts | **67*NUMURS# | ##67# | *#67# |
|
Pāradresācija, kad abonents neatbild uz izsaukumu | **61*NUMURS# | ##61# | *#61# |
|
Pāradresācija, kad telefons ir izslēgts vai atrodas ārpus zonas | **62*NUMURS# | ##62# | *#62# |
Noderīgi zināt:
Vai informācija bija noderīga?
Vairāk par personas datu apstrādi vari uzzināt mūsu Privātuma politikā.
Ir vairāki veidi - izvēlies sev ērtāko:
Automātiskā tarifa aktivizācija jeb ATA nodrošina iepriekšējā tarifa automātisku pieslēgšanu uzreiz pēc Zelta Zivtiņas konta papildināšanas. Viss notiks automātiski, ja Zelta Zivtiņas kontā būs pietiekoši naudas līdzekļu, lai iegādātos tarifu.
Piemēram, ja iepriekš lietoji tarifu Bezlimita Sarunas, tam beidzās derīguma termiņš, bet Tavā Zelta Zivtiņas kontā ir 2,50 EUR, Tavam numuram automātiski pieslēgsim tarifu Bezlimita Sarunas uz dienu. Ja papildināsi savu Zelta Zivtiņas kontu nākamo 45 dienu laikā par summu, kas Zelta Zivtiņas atlikumā nodrošina vismaz 6,49 EUR, Tev vairs nekas nav jādara. Iepriekšējo tarifu Bezlimita Sarunas pieslēgsim automātiski Tavā vietā.
Ja tomēr nevēlies, lai pieslēdzam tarifu Tavā vietā, ATA vari atslēgt Mana Zelta Zivtiņa vai nosūtot īsziņu ar tekstu STOPATA uz 1616. Atslēgt šo pakalpojumu vari tikai pēc tam, kad ir bijusi neveiksmīga automātiskā tarifa pieslēgšana.
Ievadi telefonā taustiņu kombināciju *245# un varēsi redzēt gan Zelta Zivtiņas konta atlikumu, gan derīguma termiņu. Trīs dienas pirms derīguma termiņa beigām saņemsi atgādinājuma īsziņu. Tāpat visu par savu Zelta Zivtiņas numuru vari redzēt Mana Zelta Zivtiņa.
Ņem vērā, ka no 27.11.2023. mainīsies tarifikācija zvanu veikšanai, kā arī SMS nosūtīšanai no Latvijas uz ārzemēm. Starptautiskā zvanu paka vairs neietver zvanus no Latvijas uz Lielbritāniju un Gibraltāru.
Valsts | Īpašās tarifikācijas numuri | Zvani
(€/min) |
SMS/MMS
(€/gab) |
Apvienotie Arābu Emirāti |
|
0.5600 | 0.0800 |
Kiribati |
|
1.6900 | 0.0800 |
Kotdivuāra |
|
1.6900 | 0.0800 |
Kuka salas |
|
1.6900 | 0.0800 |
Madagaskara |
|
1.6900 | 0.0800 |
Nauru |
|
1.6900 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Global Service Aeromobile |
|
5.4500 | 0.0800 |
|
8705 | 5.4500 | 0.0800 |
|
|
|
|
Satelīta tīkli: Inmarsat B |
|
2.4200 | 0.0800 |
|
87030 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87031 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87032 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87033 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87034 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87035 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87036 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87037 | 2.4200 | 0.0800 |
|
87038 | 2.4200 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Inmarsat BGAN |
|
5.4500 | 0.0800 |
|
87077 | 5.4500 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Inmarsat BGAN HSD |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
87078 | 8.1070 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Inmarsat M |
|
2.9000 | 0.0800 |
|
87061 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87062 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87063 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87064 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87065 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87066 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87067 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87068 | 2.9000 | 0.0800 |
|
87069 | 2.9000 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Inmarsat M4 HSD/GAN HSD/Fleet HSD |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
87060 | 8.1070 | 0.0800 |
Satelīta tīkli: Inmarsat M4/mini M/GAN/Fleet |
|
2.9000 | 0.0800 |
|
87076 | 2.9000 | 0.0800 |
Sv. Helēnas sala |
|
1.6900 | 0.0800 |
Starptautiskie tīkli 1 |
|
2.4200 | 0.0800 |
|
883370 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88298 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883350 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88237 | 2.4200 | 0.0800 |
|
882280 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883130 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883140 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883210 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883400 | 2.4200 | 0.0800 |
|
883410 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88232 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88216 | 2.4200 | 0.0800 |
|
882285 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88247 | 2.4200 | 0.0800 |
|
888 | 2.4200 | 0.0800 |
|
88239 | 2.4200 | 0.0800 |
|
8835150 | 2.4200 | 0.0800 |
Starptautiskie tīkli 2 |
|
5.6900 | 0.0800 |
|
8835140 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88213 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88231 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88210 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8818 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8819 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88241 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8816 | 5.6900 | 0.0800 |
|
8817 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88249 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88250 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88223 | 5.6900 | 0.0800 |
|
88246 | 5.6900 | 0.0800 |
Starptautiskie tīkli 3 |
|
7.9900 | 0.0800 |
|
88299 | 7.9900 | 0.0800 |
|
88235 | 7.9900 | 0.0800 |
|
88236 | 7.9900 | 0.0800 |
|
8835130 | 7.9900 | 0.0800 |
|
883510 | 7.9900 | 0.0800 |
Starptautiskie tīkli 4 |
|
13.9900 | 0.0800 |
|
883330 | 13.9900 | 0.0800 |
|
883170 | 13.9900 | 0.0800 |
|
88245 | 13.9900 | 0.0800 |
No 27.11. tiek noteiktas izmaiņas tarifikācijā atrodoties viesabonēšanā tarifu plāna Maksa par vienībām lietotājiem.
Valsts | Vietējie zvani | Zvani uz Latviju,
EEZ vai citām valstīm (€/min) |
Ienākošie zvani
(€/min) |
SMS/MMS | MB |
Afganistāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Albānija | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Alžīrija | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Andora | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Angola | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 18.15 |
Anguilla | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Antigva un Barbuda | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Argentīna | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Armēnija | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Aruba | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Austrālija | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Azerbaidžāna | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Bahamu salas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Bahreina | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Bangladeša | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Barbadosa | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Baltkrievija | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Beliza | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Benina | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Bermudu salas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Butāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 5.62 |
Bolīvija | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Bonaire | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Bosnija un Hercegovina | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Botsvāna | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Brazīlija | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Britu Virdžīnu salas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Bruneja Darusalama | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Burkinafaso | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Burundi | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Kambodža | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Kamerūna | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Kanāda | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Kaboverde | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Kaimanu salas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Centrālāfrikas Republika | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 5.62 |
Čada | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Čīle | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Ķīna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Kolumbija | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Komoru salas | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 14.52 |
Kongo Demokrātiskā Republika | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Kongo Republika | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Kuka salas | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Kostarika | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Kotdivuāra | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Kuba | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Kirasao | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Džibutija | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 18.15 |
Dominika | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Dominikānas republika | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Ekvadora | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Ēģipte | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Salvadora | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Ekvatoriālā Gvineja | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Esvatīni | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Etiopija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Fēru salas | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Fidži | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Franču Polinēzija | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Gabona | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Gambija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Gruzija | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Gana | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Gibraltārs | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.99 |
Grenlande | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Grenāda | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Guama | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Gvatemala | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Gērnsija | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Gvineja | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Gvineja-Bisava | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Gajāna | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Haiti | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Hondurasa | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Honkonga | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Indija | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Indonēzija | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Irāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Irāka | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Menas sala | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Izraēla | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Jamaika | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Japāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Džērsija | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Jordānija | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Kazahstāna | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Kenija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Dienvidkoreja | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Kosova | 0.85 | 1.06 | 0.54 | 0.28 | 0.99 |
Kuveita | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Kirgizstāna | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Laosas Tautas Demokrātiskā Republika | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Libāna | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 0.99 |
Libērija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Lībija | 5.08 | 5.08 | 2.42 | 0.73 | 14.52 |
Makao | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Madagaskara | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Malāvija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Malaizija | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Maldīvija | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 0.99 |
Mali | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Mauritānija | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Maurīcija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Meksika | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Moldovas Republika | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Monako | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Mongolija | 4.24 | 4.24 | 1.69 | 0.79 | 0.99 |
Melnkalne | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Montserrata | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Maroka | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Mozambika | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Mjanma | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Namībija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 5.62 |
Nepāla | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 5.62 |
Jaunkaledonija | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 14.52 |
Jaunzēlande | 1.74 | 2.15 | 0.61 | 0.36 | 0.99 |
Nikaragva | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Nigēra | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Nigērija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Ziemeļmaķedonija | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Omāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Pa gaisu | 2.9 | 2.9 | 4.24 | 0.58 | 2.42 |
Pāri jūrai | 2.9 | 2.9 | 4.24 | 0.58 | 2.42 |
Pakistāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Palestīna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Panama | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Papua Jaungvineja | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Paragvaja | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Peru | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Filipīnas | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Puertoriko | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Katara | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Krievija | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Ruanda | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Sentkitsa un Nevisa | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Sentlūsija | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Sentvinsenta un Grenadīnas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Sanmarīno | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Santome un Prinsipi | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Saūda Arābija | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Senegāla | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Serbijas Republika | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Seišelu salas | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Sjerraleone | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Singapūra | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Sintmartena | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Somālija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Dienvidāfrika | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Dienvidsudāna | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Šrilanka | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Sudāna | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Surinama | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Šveice | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Sīrijas Arābu Republika | 4.72 | 4.72 | 3.21 | 1.27 | 14.52 |
Taivāna | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Tadžikistāna | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Tanzānijas Apvienotā Republika | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Taizeme | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Togo | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Tonga | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Trinidada un Tobāgo | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Tunisija | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Turcija | 0.85 | 1.06 | 0.42 | 0.28 | 0.99 |
Turkmenistāna | 3.03 | 3.03 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Tērksas un Kaikosas salas | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Uganda | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Ukraina | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.05 |
Apvienotie Arābu Emirāti | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Apvienotā Karaliste | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.99 |
Urugvaja | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
ASV | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Uzbekistāna | 1.06 | 1.91 | 0.61 | 0.16 | 0.99 |
Vanuatu | 3.15 | 3.15 | 1.21 | 0.48 | 0.99 |
Venecuēla | 1.78 | 2.42 | 1.38 | 0.35 | 0.99 |
Vjetnama | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Jemena | 1.27 | 1.82 | 0.85 | 0.35 | 0.99 |
Zambija | 1.74 | 2.15 | 0.42 | 0.35 | 0.99 |
Zimbabve | 2.78 | 2.78 | 0.97 | 0.36 | 0.99 |
Vai zināji, ka pāriet no Zelta Zivtiņas priekšapmaksas uz Pēcapmaksu var ātrāk, kā aizbraukt no Rīgas līdz Zilupei? Tev pat nevajadzēs mainīt SIM karti! Tieši tā - Tu esi tikai 30 minūšu līdz 2 stundu attālumā līdz pakalpojumu apmaksai ar rēķinu! Kas Tev jādara? Pāris varianti:
Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, būsiet laipni gaidīti kādā no ražotāju autorizētiem servisa centriem vai Zelta Zivtiņa/Tele2 centros.
Servisa centri
Zelta Zivtiņa/Tele2 centri