Куда звонят |
В рабочее время |
В остальное время |
||
| Учетный тариф, Ls | Фактические расходы, от до, Ls* |
Учетный тариф, Ls | Фактические расходы, от до, Ls* |
|
| Албания | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Андорра | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Ангола | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Антарктида | 2,08 | 1,18 - 1,52 | 2,06 | 1,17 - 1,50 |
| Армения | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| США | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Австралия | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Австрия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Азербайджан | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Белоруссия | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Бельгия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Босния и Герцеговина | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Болгария | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Бурунди | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Центрально-Африканская Республика | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Чад | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Чехия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Дания | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Диего-Гарсия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Доминиканская Республика | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Джибути | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Франция | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Французская Полинезия | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,27 - 0,34 |
| Французская Гвиана | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Габон | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Гайана | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Гана | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Гваделупа | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Гвинея-Бисау | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Гибралтар | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Греция | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Грузия | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Хорватия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Эстония | 0,27 | 0,15 - 0,20 | 0,27 | 0,15 - 0,20 |
| Эстония (Top Connect) | 0,49 | - | 0,49 | - |
| Экваториальная Гвинея | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Эфиопия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ирландия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Исландия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Италия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Израиль | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Япония | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Нидерландские Антильские острова | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Новая Зеландия | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Новая Каледония | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Канада | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Кабо-Верде | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Камерун | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Кения | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Кирибати | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Коморские острова | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Конго | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Конго (Демократическая Республика) | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Казахстан | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Кипр | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Киргизстан | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Россия | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Великобритания | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Литва | 0,27 | 0,15 - 0,20 | 0,27 | 0,15 - 0,20 |
| Лихтенштейн | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Лесото | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Либерия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Люксембург | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Мадагаскар | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Майотта | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Малави | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Мартиника | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Маврикий | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Мозамбик | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Македония | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Малдивия | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Мальта | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Черногория | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Молдова | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Монако | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Намибия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Нидерланды | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Нигерия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ниуэ | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Норвегия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Остров Норфолк | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Oстрова Кука | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Палестина | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Палау | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Парагвай | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,27 - 0,34 |
| Польша | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Португалия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Реюнион | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Румыния | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Руанда | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Санмарино | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Самоа | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Сербия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Сейшельские острова | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Сьерра-Леоне | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Словакия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Словения | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Сомали | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Судан | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Суринам | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Свазиленд | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Финляндия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Испания | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Швейцария | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Танзания | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Таджикистан | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Тристан-да-Кунья | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Турция | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Туркменистан | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Тувалу | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Уганда | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Уругвай | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Украина | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Уоллис и Футуна | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Венгрия | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Узбекистан | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Германия | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Ватикан | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Швеция | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Восточный Тимор | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Замбия | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Зимбабве | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| EMSAT | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT A | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT B, M | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT mini M | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| IRIDIUM | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| Global Service Jersey Telecom | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Глобальный сервис OnAir | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Австралия Спутниковый | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Глобальный сервис AeroMobile | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Глобальный сервис MCP | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Индонезия Спутниковая | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Таиланд Спутниковая | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Другие страны | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
* - Фактические расходы зависят от номинала, при котором обновил свою ZZ. Учетный тариф ето плата за 1 минуту, несмотря на бонусы ZZ восстановления.
Все цены указаны в латах с НДС.
Скидки на разговорные тарифы применяются с 20:00 до 07:00 и по субботам, и воскресеньям.
Для международных сообщений тариф совпадает с тарифом, указанным в разделе Другим пользователям по Латвии.