Uz kurieni zvana |
Darba laikā |
Pārējā laikā |
||
| Uzskaites tarifs Ls | Faktiskās izmaksas no - līdz Ls* |
Uzskaites tarifs Ls | Faktiskās izmaksas no - līdz Ls* |
|
| Albānija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Andora | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Angola | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Antarktīda | 2,08 | 1,18 - 1,52 | 2,06 | 1,17 - 1,50 |
| Antiļas (Nīderlandes) | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Armēnija | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| ASV | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Austrālija | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Austrija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Azerbaidžāna | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Baltkrievija | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Belģija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Bosnija un Hercegovina | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Bulgārija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Burundi | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Centrālāfrikas Republika | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Čada | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Čehija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Dānija | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Diego Garcia | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Austrumtimora | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Dominikānas Republika | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Džibutija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ekvatoriālā Gvineja | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Etiopija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Francija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Franču Gviāna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Franču Polinēzija | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,27 - 0,34 |
| Gabona | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Gajāna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Gana | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Gibraltārs | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Gvadelupa | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Gvineja-Bisava | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Grieķija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Gruzija | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Horvātija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Igaunija | 0,27 | 0,15 - 0,20 | 0,27 | 0,15 - 0,20 |
| Igaunija (Top Connect) | 0,49 | - | 0,49 | - |
| Īrija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Islande | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Itālija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Izraēla | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Japāna | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Jaunkaledonija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Jaunzēlande | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Kanāda | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Kazahstāna | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Kaboverde | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kamerūna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kenija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kipra | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Kiribati | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kirgizstāna | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Krievija | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Komoru salas | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kongo | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kongo Demokrātiskā Republika | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Kuka salas | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Lesoto | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Libērija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Lielbritānija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Lietuva | 0,27 | 0,15 - 0,20 | 0,27 | 0,15 - 0,20 |
| Lihtenšteina | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Luksemburga | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Madagaskara | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Majota | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Maķedonija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Malāvija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Maldīvija | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Malta | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Martinika | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Maurīcija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Melnkalne | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Moldova | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Monako | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Mozambika | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Namībija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Nigērija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Niue | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Nīderlande | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Norfolkas sala | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Norvēģija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Papua-Jaungvineja | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,27 - 0,34 |
| Palau | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Palestīna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Polija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Paragvaja | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Portugāle | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Reinjona | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ruanda | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Rumānija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Sanmarino | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Samoa | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Santome un Prinsipi | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Seišelu salas | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Serbija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Sierra Leone | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Slovākija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Slovēnija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Somālija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Somija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Spānija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Sudāna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Surinama | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Svazilenda | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Šveice | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Tadžikistāna | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Tanzānija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Tristan da Cunha | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Turcija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Turkmēnija | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Tuvalu | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Uganda | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ukraina | 0,59 | 0,33 - 0,43 | 0,45 | 0,25 - 0,33 |
| Urugvaja | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Ungārija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Uzbekistāna | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
| Vācija | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Vatikāns | 0,47 | 0,26 - 0,34 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| Volisa un Futuna | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Zambija | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Zimbabve | 0,89 | 0,50 - 0,65 | 0,79 | 0,45 - 0,58 |
| Zviedrija | 0,53 | 0,30 - 0,39 | 0,37 | 0,21 - 0,27 |
| EMSAT | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT A | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT B, M | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| INMARSAT mini M | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| IRIDIUM | 2,08 | 1,17 - 1,53 | 2,06 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Global Service Jersey Telecom | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Global Service Onair | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Austrālija | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Global Service Aeromobile | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Global Service MCP | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Indonēzija | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| Satelīti Taizeme | 2,082 | 1,17 - 1,53 | 2,064 | 1,16 - 1,51 |
| CITAS VALSTIS | 0,65 | 0,37 - 0,48 | 0,47 | 0,26 - 0,34 |
* - Faktiskās izmaksas ir atkarīgas no nomināla, par kādu esi atjaunojis savu ZZ. Uzskaites tarifs ir 1 sarunu minūtes cena, neņemot vērā ZZ atjaunošanas bonusus.
Visas cenas norādītas latos ar PVN.
Atlaides sarunu tarifiem tiek piemērotas no 20:00 līdz 07:00 un sestdienās, svētdienās.
Ja sūtat starptautiskās īsziņas, to tarifs ir tāds pats, kā norādīts sadaļā Tarifs citur Latvijā.