Uz kurieni zvana |
Darba laikā |
Pārējā laikā |
| Albānija | 0.5338 | 0.3725 |
| Andora | 0.5338 | 0.3725 |
| Armēnija | 0.4758 | 0.3347 |
| ASV | 0.3737 | 0.2608 |
| Austrālija | 0.3707 | 0.2605 |
| Austrija | 0.4244 | 0.2971 |
| Azerbaidžāna | 0.4758 | 0.3347 |
| Baltkrievija | 0.4758 | 0.3347 |
| Belģija | 0.4244 | 0.2971 |
| Bosnija un Hercegovina | 0.5338 | 0.3725 |
| Bulgārija | 0.5338 | 0.3725 |
| Čehija | 0.5338 | 0.3725 |
| Dānija | 0.3737 | 0.2608 |
| Francija | 0.4244 | 0.2971 |
| Gibraltārs | 0.5338 | 0.3725 |
| Grieķija | 0.4244 | 0.2971 |
| Gruzija | 0.4758 | 0.3347 |
| Horvātija | 0.5338 | 0.3725 |
| Igaunija | 0.27 | 0.27 |
| Īrija | 0.4244 | 0.2971 |
| Islande | 0.5338 | 0.3725 |
| Itālija | 0.4244 | 0.2971 |
| Izraēla | 0.5338 | 0.3725 |
| Japāna | 0.3707 | 0.2605 |
| Jaunzēlande | 0.3707 | 0.2605 |
| Kanāda | 0.3737 | 0.2608 |
| Kazahstāna | 0.4758 | 0.3347 |
| Kipra | 0.5338 | 0.3725 |
| Kirgizstāna | 0.4758 | 0.3347 |
| Krievija | 0.4758 | 0.3347 |
| Lielbritānija | 0.4244 | 0.2971 |
| Lietuva | 0.27 | 0.27 |
| Lihtenšteina | 0.5338 | 0.3725 |
| Luksemburga | 0.4244 | 0.2971 |
| Maķedonija | 0.5338 | 0.3725 |
| Malta | 0.5338 | 0.3725 |
| Moldova | 0.4758 | 0.3347 |
| Monako | 0.5338 | 0.3725 |
| Nīderlande | 0.4244 | 0.2971 |
| Norvēģija | 0.3737 | 0.2608 |
| Polija | 0.3737 | 0.2608 |
| Portugāle | 0.4244 | 0.2971 |
| Rumānija | 0.5338 | 0.3725 |
| Sanmarino | 0.5338 | 0.3725 |
| Serbija un Melnkalne | 0.5338 | 0.3725 |
| Slovākija | 0.5338 | 0.3725 |
| Slovēnija | 0.5338 | 0.3725 |
| Somija | 0.3737 | 0.2608 |
| Spānija | 0.4244 | 0.2971 |
| Šveice | 0.5338 | 0.3725 |
| Tadžikistāna | 0.4758 | 0.3347 |
| Turcija | 0.5338 | 0.3725 |
| Turkmēnija | 0.3707 | 0.2605 |
| Ukraina | 0.4758 | 0.3347 |
| Ungārija | 0.5338 | 0.3725 |
| Uzbekistāna | 0.3707 | 0.2605 |
| Vācija | 0.3737 | 0.2608 |
| Vatikāns | 0.4244 | 0.2971 |
| Zviedrija | 0.3737 | 0.2608 |
| Citas valstis | 0.3707 | 0.2605 |
| EMSAT | 2.0808 | 2.0631 |
| INMARSAT A | 2.0808 | 2.0631 |
| INMARSAT B, M | 2.0808 | 2.0631 |
| INMARSAT mini M | 2.0808 | 2.0631 |
| IRIDIUM | 2.0808 | 2.0631 |
Visas cenas norādītas latos ar PVN.
Atlaides sarunu tarifiem tiek piemērotas no 20:00 līdz 07:00 un sestdienās, svētdienās.
Ja sūtat starptautiskās īsziņas, to tarifs ir tāds pats, kā norādīts sadaļā Tarifs citur Latvijā.